| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,966.68 | $65,650.66 +2.63% | $64,369.80 +0.63% | $59,854.45 -6.43% | $74,671.46 +16.73% | $81,391.07 +27.24% | $823,033.16 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड21.75% वर | उच्च44.59% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,678.06 | $1,729.60 +3.07% | $1,792.00 +6.79% | $1,809.08 +7.81% | $1,993.27 +18.78% | $2,162.08 +28.84% | $19,743.31 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड25.54% वर | मध्यम38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9995 | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $1.00 +0.05% | $1.00 +0.05% | $9.7765 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.32% वर | मध्यम32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1477 | $1.19 +3.69% | $1.23 +7.17% | $1.26 +9.78% | $1.40 +21.98% | $1.59 +38.54% | $13.019 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $606.52 | $613.77 +1.20% | $600.19 -1.04% | $566.96 -6.52% | $661.04 +8.99% | $690.71 +13.88% | $7,508.81 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.50% वर | मध्यम39.63% | 1.87 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.38 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.11% खाली | मध्यम33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $67.86 | $69.94 +3.07% | $72.59 +6.97% | $74.44 +9.70% | $82.49 +21.56% | $93.10 +37.19% | $785.30 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3168 | $0.3074 -2.97% | $0.3015 -4.83% | $0.2922 -7.77% | $0.281 -11.30% | $0.273 -13.83% | $3.361 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.75% खाली | मध्यम31.20% | -0.29 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08794 | $0.09062 +3.05% | $0.09322 +6.00% | $0.09351 +6.33% | $0.1061 +20.65% | $0.1194 +35.77% | $0.928276 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.91% वर | मध्यम38.20% | 2.39 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $208.10 | $214.50 +3.08% | $223.04 +7.18% | $233.71 +12.31% | $256.08 +23.06% | $297.21 +42.82% | $2,087.54 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.