| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $60,236.01 | $62,065.04 +3.04% | $63,304.54 +5.09% | $59,253.67 -1.63% | $71,697.86 +19.03% | $78,939.89 +31.05% | $775,032.15 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड24.73% वर | उच्च45.60% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,613.80 | $1,663.42 +3.07% | $1,726.61 +6.99% | $1,768.04 +9.56% | $1,934.58 +19.88% | $2,117.39 +31.21% | $18,987.25 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड27.21% वर | मध्यम38.64% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $184B | $0.99895 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7711 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.38% वर | मध्यम32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.0554 | $1.09 +3.28% | $1.13 +7.07% | $1.18 +11.81% | $1.30 +23.18% | $1.48 +40.23% | $11.972 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $551.64 | $568.41 +3.04% | $583.29 +5.74% | $560.83 +1.67% | $638.46 +15.74% | $676.52 +22.64% | $6,829.39 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड19.15% वर | उच्च42.23% | 2.32 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3845 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.16% खाली | मध्यम33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $77.72 | $80.02 +2.96% | $80.97 +4.18% | $77.75 +0.04% | $92.36 +18.84% | $102.14 +31.42% | $899.41 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड24.95% वर | उच्च45.50% | 2.56 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3162 | $0.3068 -2.97% | $0.3011 -4.78% | $0.2921 -7.62% | $0.2809 -11.16% | $0.273 -13.66% | $3.3547 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.59% खाली | मध्यम31.14% | -0.28 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.0725 | $0.07473 +3.08% | $0.07768 +7.14% | $0.08102 +11.75% | $0.08883 +22.52% | $0.1019 +40.55% | $0.765295 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $209.80 | $216.25 +3.07% | $224.85 +7.17% | $235.62 +12.31% | $258.17 +23.06% | $299.55 +42.78% | $2,104.60 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.