| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1388 | 1.1434 +0.40% | 1.1505 +1.03% | 1.1674 +2.51% | 1.1878 +4.30% | 1.2171 +6.88% | 3.4545 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.28% वर | मध्यम30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3295 | 1.3349 +0.41% | 1.3429 +1.01% | 1.3613 +2.39% | 1.3821 +3.96% | 1.4131 +6.29% | 3.9282 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.86% वर | मध्यम29.65% | 0.88 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.21 | 161.54 -0.41% | 160.55 -1.02% | 158.39 -2.35% | 156.06 -3.79% | 154.48 -4.77% | 473.79 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.94% खाली | मध्यम28.52% | 0.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6894 | 0.692227 +0.41% | 0.696422 +1.02% | 0.706535 +2.49% | 0.721248 +4.62% | 0.74738 +8.41% | 1.9591 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.64% वर | मध्यम31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4207 | 1.4149 -0.41% | 1.4062 -1.02% | 1.3863 -2.42% | 1.3624 -4.10% | 1.3321 -6.24% | 3.8851 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.89% खाली | मध्यम34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8083 | 0.804985 -0.41% | 0.800019 -1.02% | 0.787851 -2.53% | 0.771008 -4.61% | 0.744462 -7.90% | 2.3178 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.70% खाली | मध्यम31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5674 | 0.569727 +0.41% | 0.573215 +1.02% | 0.581761 +2.53% | 0.594848 +4.84% | 0.616787 +8.70% | 1.6669 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.89% वर | मध्यम33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 184.72 | 184.04 -0.37% | 185.49 +0.42% | 188.63 +2.12% | 191.76 +3.81% | 198.10 +7.24% | 542.78 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.10% वर | मध्यम36.84% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 215.66 | 214.78 -0.41% | 214.02 -0.76% | 218.96 +1.53% | 222.02 +2.95% | 229.03 +6.20% | 619.24 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.89% वर | मध्यम36.93% | 0.95 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8564 | 0.859895 +0.41% | 0.864727 +0.97% | 0.874706 +2.14% | 0.868025 +1.36% | 0.866835 +1.22% | 2.4055 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.91% खाली | मध्यम30.92% | 0.24 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.