| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1378 | 1.1424 +0.40% | 1.1495 +1.03% | 1.1664 +2.51% | 1.187 +4.32% | 1.2164 +6.91% | 3.4514 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.30% वर | मध्यम30.63% | 1.23 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3277 | 1.3331 +0.41% | 1.3411 +1.01% | 1.3596 +2.40% | 1.3807 +3.99% | 1.4123 +6.37% | 3.9229 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.91% वर | मध्यम29.67% | 0.88 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.50 | 161.83 -0.41% | 160.84 -1.02% | 158.65 -2.37% | 156.25 -3.85% | 154.56 -4.89% | 474.64 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड2.03% खाली | मध्यम28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6884 | 0.691223 +0.41% | 0.695419 +1.02% | 0.705545 +2.49% | 0.720333 +4.64% | 0.746564 +8.45% | 1.9562 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.67% वर | मध्यम31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4218 | 1.416 -0.41% | 1.4073 -1.02% | 1.3873 -2.43% | 1.3633 -4.11% | 1.3327 -6.27% | 3.8881 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.91% खाली | मध्यम34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.809 | 0.805682 -0.41% | 0.800711 -1.02% | 0.788524 -2.53% | 0.771597 -4.62% | 0.744912 -7.92% | 2.3198 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.72% खाली | मध्यम31.23% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5669 | 0.569225 +0.41% | 0.57271 +1.02% | 0.581255 +2.53% | 0.59436 +4.84% | 0.616357 +8.72% | 1.6655 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.90% वर | मध्यम33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 184.89 | 184.19 -0.38% | 185.52 +0.34% | 188.76 +2.09% | 191.88 +3.78% | 198.20 +7.20% | 543.28 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.06% वर | मध्यम36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 215.75 | 214.87 -0.41% | 214.08 -0.77% | 219.00 +1.50% | 222.06 +2.92% | 229.07 +6.18% | 619.50 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.86% वर | मध्यम36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.92% खाली | मध्यम30.92% | 0.24 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.