| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1387 | 1.1433 +0.40% | 1.1504 +1.03% | 1.1673 +2.51% | 1.1877 +4.30% | 1.217 +6.88% | 3.4542 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.28% वर | मध्यम30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3287 | 1.3341 +0.41% | 1.3421 +1.01% | 1.3605 +2.39% | 1.3814 +3.97% | 1.4128 +6.33% | 3.9259 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.88% वर | मध्यम29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.39 | 161.72 -0.41% | 160.73 -1.02% | 158.55 -2.36% | 156.18 -3.83% | 154.52 -4.84% | 474.31 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड2.00% खाली | मध्यम28.55% | 0.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6893 | 0.692126 +0.41% | 0.696322 +1.02% | 0.706436 +2.49% | 0.721157 +4.62% | 0.747298 +8.41% | 1.9588 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.64% वर | मध्यम31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4213 | 1.4155 -0.41% | 1.4068 -1.02% | 1.3868 -2.43% | 1.363 -4.10% | 1.3324 -6.25% | 3.8868 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.89% खाली | मध्यम34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8086 | 0.805284 -0.41% | 0.800316 -1.02% | 0.78814 -2.53% | 0.77126 -4.62% | 0.744655 -7.91% | 2.3187 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.71% खाली | मध्यम31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.89% वर | मध्यम33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 184.91 | 184.21 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.89 +3.77% | 198.22 +7.20% | 543.34 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.06% वर | मध्यम36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 215.75 | 214.87 -0.41% | 214.08 -0.77% | 219.00 +1.50% | 222.06 +2.92% | 229.07 +6.18% | 619.50 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.86% वर | मध्यम36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8568 | 0.860295 +0.41% | 0.865105 +0.97% | 0.875022 +2.13% | 0.86806 +1.31% | 0.86684 +1.17% | 2.4066 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.96% खाली | मध्यम30.93% | 0.24 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.