| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1386 | 1.1432 +0.40% | 1.1503 +1.03% | 1.1672 +2.51% | 1.1876 +4.30% | 1.2169 +6.88% | 3.4539 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.28% वर | मध्यम30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3292 | 1.3346 +0.41% | 1.3426 +1.01% | 1.361 +2.39% | 1.3819 +3.96% | 1.413 +6.30% | 3.9274 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.86% वर | मध्यम29.65% | 0.88 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.27 | 161.60 -0.41% | 160.61 -1.02% | 158.45 -2.36% | 156.10 -3.80% | 154.49 -4.79% | 473.96 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.96% खाली | मध्यम28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6893 | 0.692126 +0.41% | 0.696322 +1.02% | 0.706436 +2.49% | 0.721157 +4.62% | 0.747298 +8.41% | 1.9588 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.64% वर | मध्यम31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4208 | 1.415 -0.41% | 1.4063 -1.02% | 1.3864 -2.42% | 1.3625 -4.10% | 1.3322 -6.24% | 3.8854 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.89% खाली | मध्यम34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8083 | 0.804985 -0.41% | 0.800019 -1.02% | 0.787851 -2.53% | 0.771008 -4.61% | 0.744462 -7.90% | 2.3178 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.70% खाली | मध्यम31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5677 | 0.570028 +0.41% | 0.573518 +1.02% | 0.582064 +2.53% | 0.595141 +4.83% | 0.617045 +8.69% | 1.6678 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.88% वर | मध्यम33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 184.78 | 184.09 -0.37% | 185.51 +0.39% | 188.67 +2.11% | 191.80 +3.80% | 198.13 +7.23% | 542.96 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.09% वर | मध्यम36.83% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 215.68 | 214.80 -0.41% | 214.04 -0.76% | 218.97 +1.52% | 222.03 +2.94% | 229.04 +6.19% | 619.30 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.88% वर | मध्यम36.93% | 0.95 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8564 | 0.859895 +0.41% | 0.864727 +0.97% | 0.874706 +2.14% | 0.868025 +1.36% | 0.866835 +1.22% | 2.4055 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.91% खाली | मध्यम30.92% | 0.24 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.