| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1395 | 1.1441 +0.40% | 1.1512 +1.03% | 1.1681 +2.51% | 1.1884 +4.29% | 1.2175 +6.85% | 3.4566 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.26% वर | मध्यम30.61% | 1.22 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3307 | 1.3361 +0.41% | 1.3441 +1.01% | 1.3623 +2.37% | 1.3829 +3.92% | 1.4137 +6.24% | 3.9318 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.81% वर | मध्यम29.64% | 0.88 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 161.64 | 160.98 -0.41% | 159.99 -1.02% | 157.90 -2.32% | 155.72 -3.66% | 154.33 -4.52% | 472.12 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.76% खाली | मध्यम28.46% | 0.44 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6898 | 0.692628 +0.41% | 0.696824 +1.02% | 0.706931 +2.48% | 0.721613 +4.61% | 0.747704 +8.39% | 1.9602 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.63% वर | मध्यम31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.42 | 1.4142 -0.41% | 1.4055 -1.02% | 1.3856 -2.42% | 1.3621 -4.08% | 1.3318 -6.21% | 3.8832 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.86% खाली | मध्यम34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8078 | 0.804488 -0.41% | 0.799525 -1.02% | 0.78737 -2.53% | 0.770588 -4.61% | 0.744141 -7.88% | 2.3164 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.69% खाली | मध्यम31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.88% वर | मध्यम33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 184.24 | 183.65 -0.32% | 185.34 +0.60% | 188.24 +2.17% | 191.44 +3.91% | 197.79 +7.36% | 541.37 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.21% वर | मध्यम36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 215.15 | 214.27 -0.41% | 213.73 -0.66% | 218.71 +1.66% | 221.80 +3.09% | 228.79 +6.34% | 617.78 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.03% वर | मध्यम36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8561 | 0.859595 +0.41% | 0.864441 +0.97% | 0.874467 +2.15% | 0.867997 +1.39% | 0.86683 +1.25% | 2.4046 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.88% खाली | मध्यम30.91% | 0.24 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.