| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.32% | 4.13% -7.82% | 9.49% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.53% ngisor | Sedheng29.05% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligasi | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.51% | 4.88% -2.13% | 4.80% -3.55% | 4.80% -3.65% | 10.73% +115.29% | Bearish | Netral | Downtrend1.78% ngisor | Sedheng33.31% | 0.73 | 4.39% | |
| Obligasi | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.03% | 3.67% -11.00% | 8.67% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.96% ngisor | Sedheng37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligasi | 4.79% | 4.76% -0.63% | 4.72% -1.53% | 4.65% -3.05% | 4.98% +3.84% | 5.27% +10.06% | 10.38% +116.64% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.89% ndhuwur | Sedheng38.34% | 1.72 | 4.50% | |
| Obligasi | 2.96% | 2.94% -0.60% | 2.92% -1.51% | 2.87% -3.03% | 3.10% +4.61% | 3.27% +10.48% | 6.26% +111.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.01% ndhuwur | Sedheng35.90% | 1.24 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.