| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.44% ngisor | Sedheng29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| Obligasi | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.80% | 4.79% -3.21% | 4.80% -3.09% | 10.66% +115.29% | Bearish | Netral | Downtrend1.34% ngisor | Sedheng33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| Obligasi | 4.17% | 4.14% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.01% ngisor | Sedheng37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligasi | 4.77% | 4.74% -0.62% | 4.70% -1.53% | 4.63% -3.04% | 4.96% +4.09% | 5.26% +10.19% | 10.33% +116.64% | Bullish | Salib Emas | Uptrend9.09% ndhuwur | Sedheng38.41% | 1.73 | 4.50% | |
| Obligasi | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.34% ndhuwur | Sedheng36.01% | 1.26 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.