| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexek | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.88% fentebb | Mérsékelt34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Indexek | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.20% fentebb | Mérsékelt39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| Indexek | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend11.67% fentebb | Mérsékelt36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| Indexek | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend8.16% fentebb | Mérsékelt32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| Indexek | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.15% fentebb | Mérsékelt36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indexek | $22,998.11 | $23,351.77 +1.54% | $23,928.72 +4.05% | $24,571.32 +6.84% | $25,216.40 +9.65% | $25,684.87 +11.68% | $102,639.73 +346.30% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend12.69% fentebb | Mérsékelt37.65% | 1.47 | 2.38% | |
| Indexek | $16.59 | $16.84 +1.51% | $17.27 +4.10% | $17.86 +7.66% | $18.59 +12.06% | $19.96 +20.31% | $74.8582 +351.22% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend15.10% fentebb | Magas40.91% | 1.72 | 2.55% | |
| Indexek | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.17% fentebb | Mérsékelt35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| Indexek | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | Mogorva | Semleges | Lefelé mutató trend2.09% alább | Mérsékelt34.73% | 1.44 | 1.75% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.