| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מדדים | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.88% למעלה | מתון34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| מדדים | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.20% למעלה | מתון39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| מדדים | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.67% למעלה | מתון36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| מדדים | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.16% למעלה | מתון32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| מדדים | $69,143.71 | $68,080.40 -1.54% | $66,388.46 -3.98% | $65,868.31 -4.74% | $67,838.68 -1.89% | $74,542.61 +7.81% | $331,819.76 +379.90% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.59% למעלה | מתון35.89% | 1.65 | 1.89% | |
| מדדים | $23,154.41 | $23,510.48 +1.54% | $24,088.53 +4.03% | $24,711.95 +6.73% | $25,332.68 +9.41% | $25,744.25 +11.19% | $103,337.30 +346.30% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה12.34% למעלה | מתון37.53% | 1.45 | 2.37% | |
| מדדים | $16.59 | $16.84 +1.51% | $17.27 +4.10% | $17.86 +7.66% | $18.59 +12.06% | $19.96 +20.31% | $74.8582 +351.22% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה15.10% למעלה | גבוה40.91% | 1.72 | 2.55% | |
| מדדים | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה10.17% למעלה | מתון35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| מדדים | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה2.09% למטה | מתון34.73% | 1.44 | 1.75% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.