| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מדדים | $7,499.36 | $7,384.46 -1.53% | $7,258.48 -3.21% | $7,467.62 -0.42% | $7,578.68 +1.06% | $7,942.07 +5.90% | $35,703.99 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.67% למעלה | מתון34.39% | 1.61 | 1.86% | |
| מדדים | $24,995.81 | $25,180.95 +0.74% | $25,675.84 +2.72% | $26,427.64 +5.73% | $27,017.08 +8.09% | $28,271.84 +13.11% | $115,226.92 +360.98% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.27% למעלה | מתון32.82% | 1.53 | 1.74% | |
| מדדים | $70,062.32 | $68,984.87 -1.54% | $67,248.82 -4.02% | $66,327.02 -5.33% | $67,888.35 -3.10% | $74,681.87 +6.59% | $336,228.16 +379.90% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה1.38% למעלה | מתון35.48% | 1.58 | 1.86% | |
| מדדים | $22,881.02 | $23,232.89 +1.54% | $23,808.65 +4.05% | $24,463.67 +6.92% | $25,126.03 +9.81% | $25,637.06 +12.05% | $102,117.17 +346.30% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה12.95% למעלה | מתון37.74% | 1.49 | 2.38% | |
| מדדים | $6,328.09 | $6,234.34 -1.48% | $6,235.93 -1.46% | $6,491.72 +2.59% | $6,718.25 +6.17% | $7,077.09 +11.84% | $28,164.87 +345.08% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.66% למעלה | מתון35.20% | 1.83 | 1.95% | |
| מדדים | $26,213.72 | $25,810.65 -1.54% | $25,200.62 -3.86% | $25,323.58 -3.40% | $24,704.54 -5.76% | $25,481.75 -2.79% | $122,889.09 +368.80% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה2.63% למטה | מתון34.91% | 1.40 | 1.75% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.