| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1418 | 1.1464 +0.40% | 1.1535 +1.02% | 1.1703 +2.50% | 1.1902 +4.24% | 1.2188 +6.74% | 3.4636 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.18% למעלה | מתון30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3354 | 1.3408 +0.40% | 1.3488 +1.00% | 1.3667 +2.34% | 1.386 +3.79% | 1.4159 +6.03% | 3.9457 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.65% למעלה | מתון29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| פורקס | 161.11 | 160.45 -0.41% | 159.47 -1.02% | 157.45 -2.27% | 155.42 -3.53% | 154.21 -4.28% | 470.58 +192.08% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.58% למטה | מתון28.40% | 0.45 | 0.00% | |
| פורקס | 0.6907 | 0.693532 +0.41% | 0.697725 +1.02% | 0.707818 +2.48% | 0.722429 +4.59% | 0.74843 +8.36% | 1.9628 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.60% למעלה | מתון31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| פורקס | 1.4191 | 1.4133 -0.41% | 1.4047 -1.01% | 1.3848 -2.42% | 1.3614 -4.07% | 1.3315 -6.17% | 3.8808 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.84% למטה | מתון34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8041 | 0.800802 -0.41% | 0.795866 -1.02% | 0.783815 -2.52% | 0.76751 -4.55% | 0.741802 -7.75% | 2.3058 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.60% למטה | מתון31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5691 | 0.571434 +0.41% | 0.574931 +1.02% | 0.583477 +2.53% | 0.5965 +4.81% | 0.61824 +8.63% | 1.6719 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.85% למעלה | מתון33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| פורקס | 183.96 | 183.49 -0.26% | 185.21 +0.68% | 188.01 +2.20% | 191.24 +3.96% | 197.61 +7.42% | 540.55 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה3.26% למעלה | מתון36.89% | 0.78 | 0.00% | |
| פורקס | 215.15 | 214.27 -0.41% | 213.73 -0.66% | 218.71 +1.66% | 221.80 +3.09% | 228.79 +6.34% | 617.78 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.03% למעלה | מתון36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8549 | 0.858395 +0.41% | 0.863295 +0.98% | 0.873497 +2.18% | 0.867871 +1.52% | 0.866803 +1.39% | 2.4013 +180.88% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.75% למטה | מתון30.86% | 0.25 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.