| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.18% למעלה | מתון30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3347 | 1.3401 +0.40% | 1.3481 +1.00% | 1.366 +2.35% | 1.3856 +3.81% | 1.4156 +6.06% | 3.9436 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.67% למעלה | מתון29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| פורקס | 161.27 | 160.61 -0.41% | 159.63 -1.02% | 157.58 -2.29% | 155.51 -3.57% | 154.25 -4.35% | 471.04 +192.08% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.63% למטה | מתון28.42% | 0.44 | 0.00% | |
| פורקס | 0.6905 | 0.693331 +0.41% | 0.697525 +1.02% | 0.707621 +2.48% | 0.722248 +4.60% | 0.748269 +8.37% | 1.9622 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.61% למעלה | מתון31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| פורקס | 1.4187 | 1.4129 -0.41% | 1.4043 -1.02% | 1.3844 -2.42% | 1.3611 -4.06% | 1.3313 -6.16% | 3.8797 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.83% למטה | מתון34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8044 | 0.801101 -0.41% | 0.796163 -1.02% | 0.784103 -2.52% | 0.767757 -4.56% | 0.741989 -7.76% | 2.3066 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.61% למטה | מתון31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5688 | 0.571132 +0.41% | 0.574629 +1.02% | 0.583174 +2.53% | 0.596209 +4.82% | 0.617985 +8.65% | 1.671 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.86% למעלה | מתון33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| פורקס | 184.11 | 183.57 -0.29% | 185.28 +0.64% | 188.14 +2.19% | 191.35 +3.93% | 197.71 +7.39% | 540.99 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה3.23% למעלה | מתון36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| פורקס | 215.22 | 214.34 -0.41% | 213.77 -0.67% | 218.75 +1.64% | 221.83 +3.07% | 228.82 +6.32% | 617.98 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.01% למעלה | מתון36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.79% למטה | מתון30.88% | 0.25 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.