| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizy | 1.1552 | 1.1599 +0.41% | 1.167 +1.02% | 1.1835 +2.45% | 1.2002 +3.90% | 1.2254 +6.08% | 3.5042 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.70% výše | Mírný30.42% | 1.19 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3387 | 1.3441 +0.40% | 1.352 +0.99% | 1.3697 +2.32% | 1.3881 +3.69% | 1.4173 +5.87% | 3.9554 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.52% výše | Mírný29.54% | 0.86 | 0.00% | |
| Devizy | 160.38 | 159.72 -0.41% | 158.75 -1.02% | 156.84 -2.20% | 155.04 -3.33% | 154.07 -3.94% | 468.44 +192.08% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.32% níže | Mírný28.31% | 0.46 | 0.00% | |
| Devizy | 0.7014 | 0.704242 +0.41% | 0.708288 +0.98% | 0.718142 +2.39% | 0.731697 +4.32% | 0.756619 +7.87% | 1.9932 +184.17% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend8.23% výše | Mírný31.77% | 1.42 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3933 | 1.3876 -0.41% | 1.3795 -0.99% | 1.3622 -2.23% | 1.3454 -3.44% | 1.3221 -5.11% | 3.8102 +173.47% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.02% níže | Mírný34.31% | 0.06 | 0.00% | |
| Devizy | 0.7988 | 0.795524 -0.41% | 0.790629 -1.02% | 0.778743 -2.51% | 0.7632 -4.46% | 0.738565 -7.54% | 2.2906 +186.75% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.46% níže | Mírný31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| Devizy | 0.5809 | 0.583282 +0.41% | 0.586829 +1.02% | 0.595239 +2.47% | 0.607591 +4.59% | 0.627731 +8.06% | 1.7066 +193.78% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.47% výše | Mírný33.41% | 0.98 | 0.00% | |
| Devizy | 185.27 | 184.54 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.12 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.40 +193.84% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.98% výše | Mírný36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Devizy | 214.70 | 213.82 -0.41% | 213.54 -0.54% | 218.47 +1.76% | 221.59 +3.21% | 228.56 +6.46% | 616.48 +187.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.15% výše | Mírný37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.61% níže | Mírný31.16% | 0.20 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.