| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,500.58 | $7,385.65 -1.53% | $7,259.33 -3.22% | $7,467.62 -0.44% | $7,578.68 +1.04% | $7,942.18 +5.89% | $35,709.80 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.65% أعلاه | معتدل34.38% | 1.61 | 1.86% | |
| المؤشرات | $51,564.70 | $50,892.01 -1.30% | $51,954.98 +0.76% | $54,044.63 +4.81% | $55,123.63 +6.90% | $57,955.91 +12.39% | $245,671.47 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.21% أعلاه | معتدل39.48% | 1.57 | 2.27% | |
| المؤشرات | $10,374.33 | $10,509.40 +1.30% | $10,688.51 +3.03% | $10,955.87 +5.61% | $11,394.85 +9.84% | $12,113.03 +16.76% | $47,682.15 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي12.02% أعلاه | معتدل36.32% | 1.60 | 2.13% | |
| المؤشرات | $25,099.88 | $25,200.30 +0.40% | $25,728.04 +2.50% | $26,496.30 +5.56% | $27,073.00 +7.86% | $28,322.44 +12.84% | $115,706.67 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.03% أعلاه | معتدل32.74% | 1.52 | 1.73% | |
| المؤشرات | $71,250.06 | $70,154.35 -1.54% | $68,369.60 -4.04% | $67,042.45 -5.91% | $68,034.06 -4.51% | $74,798.41 +4.98% | $341,928.11 +379.90% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.12% أدناه | معتدل35.05% | 1.49 | 1.81% | |
| المؤشرات | $23,924.81 | $24,292.63 +1.54% | $24,863.25 +3.92% | $25,335.06 +5.89% | $25,820.88 +7.93% | $25,964.72 +8.53% | $106,775.56 +346.30% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.33% أعلاه | معتدل36.85% | 1.33 | 2.31% | |
| المؤشرات | $16.97 | $17.23 +1.53% | $17.67 +4.12% | $18.27 +7.66% | $19.01 +12.02% | $20.38 +20.09% | $76.5729 +351.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.98% أعلاه | عالية40.87% | 1.71 | 2.54% | |
| المؤشرات | $6,318.52 | $6,225.31 -1.48% | $6,234.53 -1.33% | $6,490.22 +2.72% | $6,715.06 +6.28% | $7,073.17 +11.94% | $28,122.28 +345.08% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.77% أعلاه | معتدل35.24% | 1.83 | 1.95% | |
| المؤشرات | $26,517.93 | $26,110.16 -1.54% | $25,477.13 -3.92% | $25,414.10 -4.16% | $24,795.29 -6.50% | $25,491.16 -3.87% | $124,315.22 +368.80% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي3.53% أدناه | معتدل35.22% | 1.34 | 1.75% | |
| المؤشرات | $2,979.77 | $2,933.97 -1.54% | $2,868.74 -3.73% | $2,909.43 -2.36% | $2,848.55 -4.40% | $2,949.93 -1.00% | $14,440.54 +384.62% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي1.01% أدناه | معتدل33.43% | 1.35 | 1.72% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.