| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1383 | 1.1429 +0.40% | 1.15 +1.03% | 1.1668 +2.50% | 1.1874 +4.31% | 1.2168 +6.90% | 3.4529 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.29% 上面 | 中等30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3287 | 1.3341 +0.41% | 1.3421 +1.01% | 1.3605 +2.39% | 1.3814 +3.97% | 1.4128 +6.33% | 3.9259 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.88% 上面 | 中等29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.51 | 161.84 -0.41% | 160.85 -1.02% | 158.66 -2.37% | 156.25 -3.85% | 154.56 -4.89% | 474.66 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势2.03% 下面 | 中等28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6896 | 0.692427 +0.41% | 0.696623 +1.02% | 0.706733 +2.48% | 0.721431 +4.62% | 0.747542 +8.40% | 1.9596 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.64% 上面 | 中等31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.421 | 1.4152 -0.41% | 1.4065 -1.02% | 1.3866 -2.42% | 1.3627 -4.10% | 1.3323 -6.24% | 3.886 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.89% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8086 | 0.805284 -0.41% | 0.800316 -1.02% | 0.78814 -2.53% | 0.77126 -4.62% | 0.744655 -7.91% | 2.3187 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.71% 下面 | 中等31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.88% 上面 | 中等33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.00 | 184.29 -0.38% | 185.54 +0.29% | 188.84 +2.08% | 191.95 +3.76% | 198.27 +7.17% | 543.60 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.04% 上面 | 中等36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.93 | 215.05 -0.41% | 214.20 -0.80% | 219.07 +1.45% | 222.13 +2.87% | 229.16 +6.12% | 620.02 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.81% 上面 | 中等36.91% | 0.95 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8564 | 0.859895 +0.41% | 0.864727 +0.97% | 0.874706 +2.14% | 0.868025 +1.36% | 0.866835 +1.22% | 2.4055 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.91% 下面 | 中等30.92% | 0.24 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。