| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1383 | 1.1429 +0.40% | 1.15 +1.03% | 1.1668 +2.50% | 1.1874 +4.31% | 1.2168 +6.90% | 3.4529 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.29% 上面 | 中等30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3285 | 1.3339 +0.41% | 1.3419 +1.01% | 1.3603 +2.39% | 1.3813 +3.97% | 1.4127 +6.34% | 3.9253 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.89% 上面 | 中等29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.42 | 161.75 -0.41% | 160.76 -1.02% | 158.58 -2.36% | 156.20 -3.83% | 154.53 -4.86% | 474.40 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势2.00% 下面 | 中等28.55% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6891 | 0.691925 +0.41% | 0.696122 +1.02% | 0.706239 +2.49% | 0.720974 +4.63% | 0.747136 +8.42% | 1.9582 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.65% 上面 | 中等31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4215 | 1.4157 -0.41% | 1.407 -1.02% | 1.387 -2.43% | 1.3631 -4.11% | 1.3325 -6.26% | 3.8873 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.90% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8087 | 0.805384 -0.41% | 0.800415 -1.02% | 0.788236 -2.53% | 0.771345 -4.62% | 0.744719 -7.91% | 2.319 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.71% 下面 | 中等31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5674 | 0.569727 +0.41% | 0.573215 +1.02% | 0.581761 +2.53% | 0.594848 +4.84% | 0.616787 +8.70% | 1.6669 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.89% 上面 | 中等33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 184.91 | 184.21 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.89 +3.77% | 198.22 +7.20% | 543.34 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.06% 上面 | 中等36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.77 | 214.89 -0.41% | 214.10 -0.78% | 219.01 +1.50% | 222.07 +2.92% | 229.08 +6.17% | 619.56 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.86% 上面 | 中等36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8566 | 0.860095 +0.41% | 0.864916 +0.97% | 0.874865 +2.13% | 0.868043 +1.34% | 0.86684 +1.20% | 2.406 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.93% 下面 | 中等30.92% | 0.24 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。