| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.18% 上面 | 中等30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3347 | 1.3401 +0.40% | 1.3481 +1.00% | 1.366 +2.35% | 1.3856 +3.81% | 1.4156 +6.06% | 3.9436 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.67% 上面 | 中等29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| 外汇 | 161.27 | 160.61 -0.41% | 159.63 -1.02% | 157.58 -2.29% | 155.51 -3.57% | 154.25 -4.35% | 471.04 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.63% 下面 | 中等28.42% | 0.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6905 | 0.693331 +0.41% | 0.697525 +1.02% | 0.707621 +2.48% | 0.722248 +4.60% | 0.748269 +8.37% | 1.9622 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.61% 上面 | 中等31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4187 | 1.4129 -0.41% | 1.4043 -1.02% | 1.3844 -2.42% | 1.3611 -4.06% | 1.3313 -6.16% | 3.8797 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.83% 下面 | 中等34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8044 | 0.801101 -0.41% | 0.796163 -1.02% | 0.784103 -2.52% | 0.767757 -4.56% | 0.741989 -7.76% | 2.3066 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.61% 下面 | 中等31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5688 | 0.571132 +0.41% | 0.574629 +1.02% | 0.583174 +2.53% | 0.596209 +4.82% | 0.617985 +8.65% | 1.671 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.86% 上面 | 中等33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 184.11 | 183.57 -0.29% | 185.28 +0.64% | 188.14 +2.19% | 191.35 +3.93% | 197.71 +7.39% | 540.99 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.23% 上面 | 中等36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.22 | 214.34 -0.41% | 213.77 -0.67% | 218.75 +1.64% | 221.83 +3.07% | 228.82 +6.32% | 617.98 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.01% 上面 | 中等36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.79% 下面 | 中等30.88% | 0.25 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。