| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | 1.1383 | 1.1429 +0.40% | 1.15 +1.03% | 1.1668 +2.50% | 1.1874 +4.31% | 1.2168 +6.90% | 3.4529 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.29% yukarıda | Orta30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3286 | 1.334 +0.41% | 1.342 +1.01% | 1.3604 +2.39% | 1.3813 +3.97% | 1.4127 +6.33% | 3.9256 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.88% yukarıda | Orta29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| Döviz | 162.37 | 161.70 -0.41% | 160.71 -1.02% | 158.54 -2.36% | 156.16 -3.82% | 154.52 -4.84% | 474.26 +192.08% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.99% aşağıda | Orta28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Döviz | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.64% yukarıda | Orta31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Döviz | 1.4214 | 1.4156 -0.41% | 1.4069 -1.02% | 1.3869 -2.43% | 1.3631 -4.10% | 1.3325 -6.25% | 3.8871 +173.47% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.89% aşağıda | Orta34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8085 | 0.805184 -0.41% | 0.800217 -1.02% | 0.788043 -2.53% | 0.771176 -4.62% | 0.74459 -7.90% | 2.3184 +186.75% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.71% aşağıda | Orta31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Döviz | 0.5675 | 0.569827 +0.41% | 0.573317 +1.03% | 0.581861 +2.53% | 0.594946 +4.84% | 0.616874 +8.70% | 1.6672 +193.78% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.89% yukarıda | Orta33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Döviz | 184.84 | 184.14 -0.38% | 185.52 +0.37% | 188.72 +2.10% | 191.84 +3.79% | 198.17 +7.21% | 543.13 +193.84% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.07% yukarıda | Orta36.83% | 0.77 | 0.00% | |
| Döviz | 215.74 | 214.86 -0.41% | 214.08 -0.77% | 218.99 +1.51% | 222.05 +2.93% | 229.07 +6.18% | 619.47 +187.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.87% yukarıda | Orta36.93% | 0.95 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8563 | 0.859795 +0.41% | 0.864632 +0.97% | 0.874626 +2.14% | 0.868016 +1.37% | 0.866834 +1.23% | 2.4052 +180.88% | Nötr | Nötr | Düşüş trendi0.90% aşağıda | Orta30.91% | 0.24 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.