| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సూచీలు | $7,499.36 | $7,384.46 -1.53% | $7,258.48 -3.21% | $7,467.62 -0.42% | $7,578.68 +1.06% | $7,942.07 +5.90% | $35,703.99 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.67% పైన | మధ్యస్తంగా34.39% | 1.61 | 1.86% | |
| సూచీలు | $52,319.20 | $51,554.28 -1.46% | $51,965.23 -0.68% | $54,355.37 +3.89% | $55,390.19 +5.87% | $58,265.27 +11.36% | $249,266.16 +376.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.18% పైన | మధ్యస్తంగా39.13% | 1.51 | 2.23% | |
| సూచీలు | $10,497.12 | $10,586.60 +0.85% | $10,757.10 +2.48% | $11,029.36 +5.07% | $11,488.15 +9.44% | $12,207.65 +16.30% | $48,246.51 +359.62% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్11.60% పైన | మధ్యస్తంగా36.18% | 1.58 | 2.11% | |
| సూచీలు | $24,995.81 | $25,180.95 +0.74% | $25,675.84 +2.72% | $26,427.64 +5.73% | $27,017.08 +8.09% | $28,271.84 +13.11% | $115,226.92 +360.98% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.27% పైన | మధ్యస్తంగా32.82% | 1.53 | 1.74% | |
| సూచీలు | $70,062.32 | $68,984.87 -1.54% | $67,248.82 -4.02% | $66,327.02 -5.33% | $67,888.35 -3.10% | $74,681.87 +6.59% | $336,228.16 +379.90% | బుల్లిష్ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్1.38% పైన | మధ్యస్తంగా35.48% | 1.58 | 1.86% | |
| సూచీలు | $22,881.02 | $23,232.89 +1.54% | $23,808.65 +4.05% | $24,463.67 +6.92% | $25,126.03 +9.81% | $25,637.06 +12.05% | $102,117.17 +346.30% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.95% పైన | మధ్యస్తంగా37.74% | 1.49 | 2.38% | |
| సూచీలు | $16.45 | $16.70 +1.52% | $17.12 +4.07% | $17.71 +7.66% | $18.44 +12.10% | $19.80 +20.36% | $74.2265 +351.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్15.14% పైన | అధిక40.92% | 1.72 | 2.55% | |
| సూచీలు | $6,328.09 | $6,234.34 -1.48% | $6,235.93 -1.46% | $6,491.72 +2.59% | $6,718.25 +6.17% | $7,077.09 +11.84% | $28,164.87 +345.08% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.66% పైన | మధ్యస్తంగా35.20% | 1.83 | 1.95% | |
| సూచీలు | $26,213.72 | $25,810.65 -1.54% | $25,200.62 -3.86% | $25,323.58 -3.40% | $24,704.54 -5.76% | $25,481.75 -2.79% | $122,889.09 +368.80% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్2.63% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.91% | 1.40 | 1.75% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.