| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1407 | 1.1453 +0.40% | 1.1524 +1.03% | 1.1692 +2.50% | 1.1894 +4.27% | 1.2181 +6.79% | 3.4602 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.22% పైన | మధ్యస్తంగా30.60% | 1.22 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3335 | 1.3389 +0.40% | 1.3469 +1.00% | 1.3649 +2.35% | 1.3847 +3.84% | 1.4151 +6.12% | 3.9401 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.72% పైన | మధ్యస్తంగా29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 161.45 | 160.79 -0.41% | 159.80 -1.02% | 157.73 -2.30% | 155.61 -3.62% | 154.29 -4.44% | 471.57 +192.08% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.70% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.44% | 0.44 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.64% పైన | మధ్యస్తంగా31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.4197 | 1.4139 -0.41% | 1.4052 -1.02% | 1.3853 -2.42% | 1.3618 -4.08% | 1.3317 -6.20% | 3.8824 +173.47% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.86% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8065 | 0.803193 -0.41% | 0.798239 -1.02% | 0.78612 -2.53% | 0.769501 -4.59% | 0.743312 -7.83% | 2.3126 +186.75% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.66% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.5678 | 0.570128 +0.41% | 0.573619 +1.02% | 0.582165 +2.53% | 0.595238 +4.83% | 0.617131 +8.69% | 1.6681 +193.78% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.88% పైన | మధ్యస్తంగా33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 184.17 | 183.61 -0.31% | 185.31 +0.62% | 188.19 +2.18% | 191.39 +3.92% | 197.75 +7.37% | 541.16 +193.84% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్3.22% పైన | మధ్యస్తంగా36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 215.29 | 214.41 -0.41% | 213.81 -0.69% | 218.78 +1.62% | 221.86 +3.05% | 228.86 +6.30% | 618.18 +187.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్3.99% పైన | మధ్యస్తంగా36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8552 | 0.858695 +0.41% | 0.863582 +0.98% | 0.873742 +2.17% | 0.867904 +1.49% | 0.86681 +1.36% | 2.4021 +180.88% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.78% క్రింద | మధ్యస్తంగా30.87% | 0.25 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.