| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1392 | 1.1438 +0.40% | 1.1509 +1.03% | 1.1678 +2.51% | 1.1882 +4.30% | 1.2173 +6.86% | 3.4557 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.27% పైన | మధ్యస్తంగా30.62% | 1.22 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3298 | 1.3352 +0.41% | 1.3432 +1.01% | 1.3615 +2.38% | 1.3822 +3.94% | 1.4133 +6.28% | 3.9291 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.84% పైన | మధ్యస్తంగా29.65% | 0.88 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 162.08 | 161.42 -0.41% | 160.42 -1.02% | 158.28 -2.34% | 155.98 -3.76% | 154.44 -4.71% | 473.41 +192.08% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.90% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.51% | 0.43 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.6894 | 0.692227 +0.41% | 0.696422 +1.02% | 0.706535 +2.49% | 0.721248 +4.62% | 0.74738 +8.41% | 1.9591 +184.17% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.64% పైన | మధ్యస్తంగా31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.4203 | 1.4145 -0.41% | 1.4058 -1.02% | 1.3859 -2.42% | 1.3623 -4.08% | 1.332 -6.22% | 3.884 +173.47% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.87% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8081 | 0.804786 -0.41% | 0.799821 -1.02% | 0.787658 -2.53% | 0.770841 -4.61% | 0.744334 -7.89% | 2.3172 +186.75% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.70% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.89% పైన | మధ్యస్తంగా33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 184.62 | 183.95 -0.36% | 185.47 +0.46% | 188.55 +2.13% | 191.70 +3.83% | 198.03 +7.27% | 542.49 +193.84% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్3.12% పైన | మధ్యస్తంగా36.84% | 0.77 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 215.51 | 214.63 -0.41% | 213.93 -0.73% | 218.89 +1.57% | 221.96 +2.99% | 228.96 +6.24% | 618.81 +187.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్3.93% పైన | మధ్యస్తంగా36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.92% క్రింద | మధ్యస్తంగా30.92% | 0.24 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.