| TILLGÅNG | Kategori | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend4.88% ovan | Måttlig34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Index | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend6.20% ovan | Måttlig39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| Index | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend11.67% ovan | Måttlig36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| Index | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend8.16% ovan | Måttlig32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| Index | $68,770.60 | $67,713.04 -1.54% | $66,041.29 -3.97% | $65,710.54 -4.45% | $67,830.14 -1.37% | $74,472.08 +8.29% | $330,029.21 +379.90% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend3.10% ovan | Måttlig36.06% | 1.68 | 1.91% | |
| Index | $23,037.02 | $23,391.29 +1.54% | $23,968.56 +4.04% | $24,606.68 +6.81% | $25,245.83 +9.59% | $25,700.14 +11.56% | $102,813.39 +346.30% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend12.60% ovan | Måttlig37.62% | 1.47 | 2.37% | |
| Index | $16.59 | $16.84 +1.51% | $17.27 +4.10% | $17.86 +7.66% | $18.59 +12.06% | $19.96 +20.31% | $74.8582 +351.22% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend15.10% ovan | Hög40.91% | 1.72 | 2.55% | |
| Index | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend10.17% ovan | Måttlig35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| Index | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | Baisse | Neutral | Nedåtgående trend2.09% nedan | Måttlig34.73% | 1.44 | 1.75% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.