| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.49% | 4.46% -0.62% | 4.42% -1.54% | 4.36% -3.03% | 4.25% -5.39% | 4.13% -8.01% | 9.53% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.66% למטה | מתון29.09% | 0.48 | 3.97% | |
| אג"ח | 4.99% | 4.96% -0.62% | 4.91% -1.50% | 4.88% -2.15% | 4.81% -3.63% | 4.80% -3.71% | 10.74% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.85% למטה | מתון33.33% | 0.73 | 4.39% | |
| אג"ח | 4.17% | 4.15% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.09% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.09% | 8.77% +110.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.00% למטה | מתון37.13% | 0.20 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.80% | 4.77% -0.62% | 4.73% -1.53% | 4.66% -3.05% | 4.98% +3.71% | 5.28% +10.00% | 10.41% +116.64% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.79% למעלה | מתון38.30% | 1.72 | 4.50% | |
| אג"ח | 2.96% | 2.94% -0.62% | 2.92% -1.50% | 2.87% -3.02% | 3.10% +4.58% | 3.27% +10.49% | 6.27% +111.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.00% למעלה | מתון35.89% | 1.24 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.