| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.44% למטה | מתון29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| אג"ח | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.80% | 4.79% -3.21% | 4.80% -3.09% | 10.66% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.34% למטה | מתון33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| אג"ח | 4.17% | 4.14% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.01% למטה | מתון37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.77% | 4.74% -0.62% | 4.70% -1.53% | 4.63% -3.04% | 4.96% +4.09% | 5.26% +10.19% | 10.33% +116.64% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.09% למעלה | מתון38.41% | 1.73 | 4.50% | |
| אג"ח | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.34% למעלה | מתון36.01% | 1.26 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.