| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.49% | 4.46% -0.62% | 4.42% -1.54% | 4.36% -3.03% | 4.25% -5.39% | 4.13% -7.99% | 9.53% +112.13% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend4.65% nedenfor | Moderat29.09% | 0.48 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.51% | 4.88% -2.13% | 4.80% -3.57% | 4.80% -3.67% | 10.73% +115.29% | Bearish | Neutral | Nedadgående trend1.80% nedenfor | Moderat33.31% | 0.73 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.18% | 4.15% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.05% -3.09% | 3.92% -6.06% | 3.71% -11.09% | 8.77% +110.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.02% nedenfor | Moderat37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.79% | 4.76% -0.62% | 4.72% -1.52% | 4.64% -3.04% | 4.97% +3.85% | 5.27% +10.07% | 10.38% +116.64% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend8.90% ovenfor | Moderat38.34% | 1.72 | 4.50% | |
| Obligationer | 2.95% | 2.93% -0.61% | 2.91% -1.52% | 2.86% -3.02% | 3.09% +4.71% | 3.26% +10.54% | 6.25% +111.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend6.09% ovenfor | Moderat35.92% | 1.25 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.