| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend4.44% nedenfor | Moderat29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.80% | 4.79% -3.21% | 4.80% -3.09% | 10.66% +115.29% | Bearish | Neutral | Nedadgående trend1.34% nedenfor | Moderat33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.17% | 4.14% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.01% nedenfor | Moderat37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.77% | 4.74% -0.61% | 4.70% -1.53% | 4.62% -3.04% | 4.96% +4.11% | 5.25% +10.19% | 10.33% +116.64% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend9.10% ovenfor | Moderat38.41% | 1.73 | 4.50% | |
| Obligationer | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend6.34% ovenfor | Moderat36.01% | 1.26 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.