| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.88% 上面 | 中等34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| 指数 | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.20% 上面 | 中等39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| 指数 | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势11.67% 上面 | 中等36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| 指数 | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.16% 上面 | 中等32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| 指数 | $69,591.75 | $68,521.55 -1.54% | $66,807.21 -4.00% | $66,080.27 -5.05% | $67,857.11 -2.49% | $74,616.41 +7.22% | $333,969.90 +379.90% | 看涨 | 中性 | 上升趋势2.00% 上面 | 中等35.69% | 1.61 | 1.87% | |
| 指数 | $23,124.40 | $23,480.01 +1.54% | $24,057.89 +4.04% | $24,685.24 +6.75% | $25,310.76 +9.45% | $25,733.25 +11.28% | $103,203.36 +346.30% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势12.40% 上面 | 中等37.55% | 1.46 | 2.37% | |
| 指数 | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势10.17% 上面 | 中等35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| 指数 | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | 看跌 | 中性 | 下降趋势2.09% 下面 | 中等34.73% | 1.44 | 1.75% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。