| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1384 | 1.143 +0.40% | 1.1501 +1.03% | 1.1669 +2.50% | 1.1875 +4.31% | 1.2169 +6.90% | 3.4532 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.29% 上面 | 中等30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3288 | 1.3342 +0.41% | 1.3422 +1.01% | 1.3606 +2.39% | 1.3815 +3.97% | 1.4128 +6.32% | 3.9262 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.88% 上面 | 中等29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.51 | 161.84 -0.41% | 160.85 -1.02% | 158.66 -2.37% | 156.25 -3.85% | 154.56 -4.89% | 474.66 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势2.03% 下面 | 中等28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6896 | 0.692427 +0.41% | 0.696623 +1.02% | 0.706733 +2.48% | 0.721431 +4.62% | 0.747542 +8.40% | 1.9596 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.64% 上面 | 中等31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.421 | 1.4152 -0.41% | 1.4065 -1.02% | 1.3866 -2.42% | 1.3627 -4.10% | 1.3323 -6.24% | 3.886 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.89% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8085 | 0.805184 -0.41% | 0.800217 -1.02% | 0.788043 -2.53% | 0.771176 -4.62% | 0.74459 -7.90% | 2.3184 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.71% 下面 | 中等31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5682 | 0.57053 +0.41% | 0.574023 +1.02% | 0.582569 +2.53% | 0.595627 +4.83% | 0.617474 +8.67% | 1.6693 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.87% 上面 | 中等33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.02 | 184.31 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.86 +2.07% | 191.96 +3.75% | 198.28 +7.17% | 543.66 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.03% 上面 | 中等36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.94 | 215.06 -0.41% | 214.21 -0.80% | 219.08 +1.45% | 222.13 +2.87% | 229.16 +6.12% | 620.04 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.81% 上面 | 中等36.91% | 0.95 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.92% 下面 | 中等30.92% | 0.24 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。