| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.145 | 1.1497 +0.41% | 1.1567 +1.02% | 1.1735 +2.49% | 1.1928 +4.17% | 1.2204 +6.59% | 3.4733 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.08% 上面 | 中等30.55% | 1.21 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3377 | 1.3431 +0.40% | 1.351 +0.99% | 1.3687 +2.32% | 1.3876 +3.73% | 1.4169 +5.92% | 3.9525 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.57% 上面 | 中等29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.93 | 160.27 -0.41% | 159.29 -1.02% | 157.29 -2.26% | 155.32 -3.49% | 154.18 -4.20% | 470.05 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.52% 下面 | 中等28.38% | 0.45 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6942 | 0.697045 +0.41% | 0.701221 +1.01% | 0.711248 +2.46% | 0.725555 +4.52% | 0.751201 +8.21% | 1.9727 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.49% 上面 | 中等31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4162 | 1.4104 -0.41% | 1.4018 -1.02% | 1.3821 -2.41% | 1.3594 -4.01% | 1.3303 -6.07% | 3.8728 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.76% 下面 | 中等34.56% | 0.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8025 | 0.799209 -0.41% | 0.794284 -1.02% | 0.782282 -2.52% | 0.766196 -4.52% | 0.74081 -7.69% | 2.3012 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.56% 下面 | 中等31.17% | 0.70 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5711 | 0.573442 +0.41% | 0.576951 +1.02% | 0.585491 +2.52% | 0.598429 +4.79% | 0.619925 +8.55% | 1.6778 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.80% 上面 | 中等33.52% | 1.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 184.25 | 183.66 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.25 +2.17% | 191.45 +3.91% | 197.80 +7.35% | 541.40 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.20% 上面 | 中等36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.29 | 214.41 -0.41% | 213.81 -0.69% | 218.78 +1.62% | 221.86 +3.05% | 228.86 +6.30% | 618.18 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.99% 上面 | 中等36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8557 | 0.859195 +0.41% | 0.86406 +0.98% | 0.874146 +2.16% | 0.867957 +1.43% | 0.86682 +1.30% | 2.4035 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.84% 下面 | 中等30.89% | 0.25 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。