| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1379 | 1.1425 +0.40% | 1.1496 +1.03% | 1.1665 +2.51% | 1.1871 +4.32% | 1.2165 +6.91% | 3.4517 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.30% 上面 | 中等30.63% | 1.23 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.328 | 1.3334 +0.41% | 1.3414 +1.01% | 1.3599 +2.40% | 1.381 +3.99% | 1.4125 +6.36% | 3.9238 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.91% 上面 | 中等29.67% | 0.88 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.51 | 161.84 -0.41% | 160.85 -1.02% | 158.66 -2.37% | 156.25 -3.85% | 154.56 -4.89% | 474.66 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势2.03% 下面 | 中等28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6888 | 0.691624 +0.41% | 0.69582 +1.02% | 0.705941 +2.49% | 0.7207 +4.63% | 0.746891 +8.43% | 1.9574 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.65% 上面 | 中等31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.91% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8089 | 0.805583 -0.41% | 0.800613 -1.02% | 0.788428 -2.53% | 0.771513 -4.62% | 0.744849 -7.92% | 2.3195 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.72% 下面 | 中等31.23% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.567 | 0.569325 +0.41% | 0.572811 +1.02% | 0.581357 +2.53% | 0.594458 +4.84% | 0.616443 +8.72% | 1.6657 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.90% 上面 | 中等33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 184.91 | 184.21 -0.38% | 185.53 +0.33% | 188.78 +2.09% | 191.89 +3.77% | 198.22 +7.20% | 543.34 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.06% 上面 | 中等36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.82 | 214.94 -0.41% | 214.13 -0.78% | 219.03 +1.49% | 222.09 +2.90% | 229.10 +6.16% | 619.70 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.84% 上面 | 中等36.92% | 0.95 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8566 | 0.860095 +0.41% | 0.864916 +0.97% | 0.874865 +2.13% | 0.868043 +1.34% | 0.86684 +1.20% | 2.406 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.93% 下面 | 中等30.92% | 0.24 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。