| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బాండ్లు | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.44% క్రింద | మధ్యస్తంగా29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| బాండ్లు | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.80% | 4.79% -3.21% | 4.80% -3.09% | 10.66% +115.29% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.34% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| బాండ్లు | 4.17% | 4.14% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్10.01% క్రింద | మధ్యస్తంగా37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| బాండ్లు | 4.77% | 4.74% -0.61% | 4.70% -1.53% | 4.62% -3.04% | 4.96% +4.11% | 5.25% +10.19% | 10.33% +116.64% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.10% పైన | మధ్యస్తంగా38.41% | 1.73 | 4.50% | |
| బాండ్లు | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.34% పైన | మధ్యస్తంగా36.01% | 1.26 | 4.39% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.