| TILLGÅNG | Kategori | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.49% | 4.46% -0.62% | 4.42% -1.54% | 4.35% -3.03% | 4.25% -5.39% | 4.13% -7.95% | 9.52% +112.13% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend4.63% nedan | Måttlig29.08% | 0.48 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.51% | 4.88% -2.09% | 4.80% -3.55% | 4.80% -3.63% | 10.72% +115.29% | Baisse | Neutral | Nedåtgående trend1.77% nedan | Måttlig33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.18% | 4.15% -0.60% | 4.12% -1.53% | 4.05% -3.09% | 3.93% -6.05% | 3.71% -11.10% | 8.78% +110.03% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend10.01% nedan | Måttlig37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.77% | 4.74% -0.61% | 4.70% -1.54% | 4.63% -3.05% | 4.97% +4.10% | 5.26% +10.18% | 10.33% +116.64% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend9.09% ovan | Måttlig38.41% | 1.73 | 4.50% | |
| Obligationer | 2.94% | 2.92% -0.60% | 2.89% -1.52% | 2.85% -3.02% | 3.08% +4.85% | 3.25% +10.67% | 6.22% +111.66% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend6.22% ovan | Måttlig35.97% | 1.26 | 4.39% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.