| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $208.19 | $203.43 -2.29% | $200.88 -3.51% | $214.64 +3.10% | $199.82 -4.02% | $207.83 -0.17% | $1,386.81 +566.13% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.51% poniżej | Umiarkowane31.66% | 1.48 | 1.03% | |
| Akcje | $364.26 | $355.87 -2.30% | $345.56 -5.13% | $352.04 -3.35% | $366.66 +0.66% | $402.25 +10.43% | $2,407.60 +560.96% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.77% powyżej | Umiarkowane34.73% | 1.90 | 1.34% | |
| Akcje | $290.55 | $283.89 -2.29% | $279.05 -3.96% | $299.21 +2.98% | $278.54 -4.13% | $288.98 -0.54% | $2,009.70 +591.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy2.61% poniżej | Umiarkowane38.27% | 1.29 | 1.57% | |
| Akcje | $403.41 | $410.27 +1.70% | $421.97 +4.60% | $438.93 +8.80% | $376.81 -6.59% | $357.41 -11.40% | $2,820.26 +599.10% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.68% poniżej | Wysoka40.26% | 1.04 | 1.60% | |
| Akcje | $244.19 | $238.55 -2.31% | $230.70 -5.52% | $223.27 -8.57% | $211.37 -13.44% | $197.92 -18.95% | $1,391.95 +470.03% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy18.22% poniżej | Umiarkowane36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| Akcje | $427.92 | $418.09 -2.30% | $409.63 -4.27% | $434.79 +1.61% | $437.59 +2.26% | $477.82 +11.66% | $2,777.47 +549.06% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.49% powyżej | Umiarkowane34.08% | 2.04 | 1.29% | |
| Akcje | $392.16 | $383.12 -2.31% | $372.34 -5.05% | $381.32 -2.76% | $358.50 -8.58% | $367.88 -6.19% | $2,605.86 +564.49% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy9.37% poniżej | Umiarkowane37.07% | 0.74 | 1.27% | |
| Akcje | $584.59 | $598.06 +2.30% | $616.93 +5.53% | $642.56 +9.92% | $644.71 +10.28% | $657.97 +12.55% | $3,617.58 +518.82% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.99% powyżej | Umiarkowane37.64% | 2.13 | 1.60% | |
| Akcje | $396.68 | $405.74 +2.28% | $418.17 +5.42% | $435.14 +9.70% | $433.72 +9.34% | $445.93 +12.42% | $2,672.27 +573.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.94% powyżej | Wysoka41.62% | 1.86 | 1.95% | |
| Akcje | $487.77 | $497.87 +2.07% | $510.32 +4.62% | $528.54 +8.36% | $536.11 +9.91% | $560.99 +15.01% | $3,220.34 +560.22% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy13.25% powyżej | Wysoka42.02% | 2.22 | 2.02% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.