| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $205.19 | $200.53 -2.27% | $199.77 -2.64% | $214.11 +4.35% | $199.63 -2.71% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | 중립 | 중립 | 하락세0.14% 아래 | 보통31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| 주식 | $359.68 | $351.40 -2.30% | $341.74 -4.99% | $351.60 -2.25% | $366.61 +1.93% | $401.43 +11.61% | $2,377.33 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.00% 위에 | 보통35.15% | 1.98 | 1.38% | |
| 주식 | $291.13 | $284.46 -2.29% | $279.39 -4.03% | $299.27 +2.80% | $278.59 -4.31% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세2.80% 아래 | 보통38.33% | 1.28 | 1.57% | |
| 주식 | $390.74 | $399.37 +2.21% | $410.93 +5.17% | $427.23 +9.34% | $375.12 -4.00% | $355.72 -8.96% | $2,731.68 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.16% 아래 | 보통39.40% | 1.21 | 1.60% | |
| 주식 | $238.55 | $233.05 -2.31% | $225.50 -5.47% | $219.35 -8.05% | $207.64 -12.96% | $195.77 -17.93% | $1,359.81 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세17.50% 아래 | 보통36.31% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $423.93 | $414.20 -2.30% | $407.21 -3.94% | $434.56 +2.51% | $437.45 +3.19% | $476.96 +12.51% | $2,751.57 +549.06% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.38% 위에 | 보통34.39% | 2.09 | 1.31% | |
| 주식 | $382.07 | $373.28 -2.30% | $364.38 -4.63% | $380.96 -0.29% | $355.81 -6.87% | $367.53 -3.81% | $2,538.81 +564.49% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세7.36% 아래 | 보통36.39% | 0.87 | 1.27% | |
| 주식 | $566.98 | $580.05 +2.31% | $598.65 +5.59% | $623.87 +10.03% | $634.24 +11.86% | $652.98 +15.17% | $3,508.60 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세13.04% 위에 | 보통38.34% | 2.25 | 1.66% | |
| 주식 | $406.43 | $415.47 +2.22% | $427.76 +5.25% | $444.91 +9.47% | $437.17 +7.56% | $447.76 +10.17% | $2,737.95 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.95% 위에 | 높음40.95% | 1.74 | 1.89% | |
| 주식 | $489.25 | $499.16 +2.03% | $511.47 +4.54% | $529.72 +8.27% | $536.80 +9.72% | $561.49 +14.77% | $3,230.11 +560.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세13.04% 위에 | 높음41.95% | 2.21 | 2.01% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.