| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $208.19 | $203.43 -2.29% | $200.88 -3.51% | $214.64 +3.10% | $199.82 -4.02% | $207.83 -0.17% | $1,386.81 +566.13% | 약세 | 중립 | 하락세1.51% 아래 | 보통31.66% | 1.48 | 1.03% | |
| 주식 | $364.26 | $355.87 -2.30% | $345.56 -5.13% | $352.04 -3.35% | $366.66 +0.66% | $402.25 +10.43% | $2,407.60 +560.96% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.77% 위에 | 보통34.73% | 1.90 | 1.34% | |
| 주식 | $290.55 | $283.89 -2.29% | $279.05 -3.96% | $299.21 +2.98% | $278.54 -4.13% | $288.98 -0.54% | $2,009.70 +591.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세2.61% 아래 | 보통38.27% | 1.29 | 1.57% | |
| 주식 | $403.41 | $410.27 +1.70% | $421.97 +4.60% | $438.93 +8.80% | $376.81 -6.59% | $357.41 -11.40% | $2,820.26 +599.10% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세7.68% 아래 | 높음40.26% | 1.04 | 1.60% | |
| 주식 | $244.19 | $238.55 -2.31% | $230.70 -5.52% | $223.27 -8.57% | $211.37 -13.44% | $197.92 -18.95% | $1,391.95 +470.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세18.22% 아래 | 보통36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| 주식 | $427.92 | $418.09 -2.30% | $409.63 -4.27% | $434.79 +1.61% | $437.59 +2.26% | $477.82 +11.66% | $2,777.47 +549.06% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.49% 위에 | 보통34.08% | 2.04 | 1.29% | |
| 주식 | $392.16 | $383.12 -2.31% | $372.34 -5.05% | $381.32 -2.76% | $358.50 -8.58% | $367.88 -6.19% | $2,605.86 +564.49% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세9.37% 아래 | 보통37.07% | 0.74 | 1.27% | |
| 주식 | $584.59 | $598.06 +2.30% | $616.93 +5.53% | $642.56 +9.92% | $644.71 +10.28% | $657.97 +12.55% | $3,617.58 +518.82% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.99% 위에 | 보통37.64% | 2.13 | 1.60% | |
| 주식 | $396.68 | $405.74 +2.28% | $418.17 +5.42% | $435.14 +9.70% | $433.72 +9.34% | $445.93 +12.42% | $2,672.27 +573.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.94% 위에 | 높음41.62% | 1.86 | 1.95% | |
| 주식 | $487.77 | $497.87 +2.07% | $510.32 +4.62% | $528.54 +8.36% | $536.11 +9.91% | $560.99 +15.01% | $3,220.34 +560.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세13.25% 위에 | 높음42.02% | 2.22 | 2.02% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.