| 자산 | Category | Real Price | Tomorrow | 7 Days | Next Month | Next Year | 5 Years | 10 Years | MACD Signal | MA Cross | 200-MA Trend | Volatility | Sharpe Ratio | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | $348.89 | $335.24 -3.91% | $325.06 -6.83% | $314.33 -9.91% | $299.63 -14.12% | $264.98 -24.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $712,500.00 | $699,513.48 -1.82% | $688,967.12 -3.30% | $671,883.82 -5.70% | $646,455.21 -9.27% | $586,881.21 -17.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $185.47 | $191.90 +3.47% | $188.97 +1.88% | $182.01 -1.87% | $171.28 -7.65% | $146.69 -20.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $517.99 | $494.78 -4.48% | $467.94 -9.66% | $445.91 -13.91% | $424.42 -18.06% | $383.49 -25.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $191.47 | $185.44 -3.15% | $181.78 -5.06% | $175.95 -8.11% | $167.37 -12.59% | $148.23 -22.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $244.43 | $253.04 +3.52% | $250.87 +2.64% | $242.00 -0.99% | $228.24 -6.62% | $198.59 -18.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $381.58 | $390.16 +2.25% | $384.99 +0.89% | $374.02 -1.98% | $357.33 -6.36% | $319.59 -16.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $89.46 | $89.92 +0.51% | $88.40 -1.18% | $85.91 -3.97% | $82.22 -8.09% | $73.64 -17.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $143.24 | $146.62 +2.36% | $143.00 -0.17% | $138.06 -3.62% | $131.28 -8.35% | $114.19 -20.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $111.17 | $113.73 +2.30% | $117.37 +5.58% | $122.00 +9.74% | $129.17 +16.19% | $146.86 +32.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
위험 고지: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.