| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | $211.14 | $203.98 -3.39% | $200.87 -4.86% | $214.89 +1.78% | $199.80 -5.37% | $207.83 -1.57% | $1,406.46 +566.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend2.89% hieronder | Matig32.13% | 1.39 | 1.03% | |
| Aandelen | $380.34 | $367.31 -3.43% | $351.22 -7.66% | $353.89 -6.95% | $366.78 -3.57% | $404.14 +6.26% | $2,513.89 +560.96% | Bullish | Neutraal | Stijgende trend1.57% hierboven | Matig33.30% | 1.65 | 1.22% | |
| Aandelen | $312.06 | $301.37 -3.43% | $289.44 -7.25% | $299.87 -3.91% | $280.54 -10.10% | $289.21 -7.32% | $2,158.48 +591.69% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend8.94% hieronder | Hoog40.42% | 0.88 | 1.57% | |
| Aandelen | $450.24 | $435.25 -3.33% | $434.05 -3.60% | $464.77 +3.23% | $385.83 -14.31% | $361.59 -19.69% | $3,147.65 +599.10% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend15.66% hieronder | Hoog42.97% | 0.52 | 1.60% | |
| Aandelen | $270.64 | $261.36 -3.43% | $248.20 -8.29% | $234.43 -13.38% | $217.19 -19.75% | $199.22 -26.39% | $1,542.73 +470.03% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend25.04% hieronder | Matig38.88% | -0.40 | 1.19% | |
| Aandelen | $418.45 | $404.38 -3.36% | $403.00 -3.69% | $434.45 +3.82% | $437.43 +4.54% | $478.82 +14.43% | $2,716.00 +549.06% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend9.99% hierboven | Matig34.93% | 2.19 | 1.36% | |
| Aandelen | $446.77 | $431.46 -3.43% | $410.29 -8.17% | $397.09 -11.12% | $372.75 -16.57% | $371.73 -16.80% | $2,968.74 +564.49% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend18.54% hieronder | Hoog40.19% | 0.14 | 1.27% | |
| Aandelen | $632.51 | $650.10 +2.78% | $673.67 +6.51% | $710.52 +12.33% | $658.80 +4.16% | $663.89 +4.96% | $3,914.12 +518.82% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.21% hierboven | Matig35.33% | 1.72 | 1.39% | |
| Aandelen | $435.79 | $431.40 -1.01% | $452.16 +3.76% | $478.98 +9.91% | $440.53 +1.09% | $449.87 +3.23% | $2,935.74 +573.66% | Neutraal | Neutraal | Stijgende trend0.27% hierboven | Matig38.67% | 1.34 | 1.69% | |
| Aandelen | $474.48 | $489.90 +3.25% | $507.20 +6.90% | $530.25 +11.75% | $537.53 +13.29% | $563.62 +18.79% | $3,132.60 +560.22% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend16.81% hierboven | Hoog43.23% | 2.44 | 2.13% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.