| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μετοχές | $208.19 | $203.43 -2.29% | $200.88 -3.51% | $214.64 +3.10% | $199.82 -4.02% | $207.83 -0.17% | $1,386.81 +566.13% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.51% παρακάτω | Μέτρια31.66% | 1.48 | 1.03% | |
| Μετοχές | $364.26 | $355.87 -2.30% | $345.56 -5.13% | $352.04 -3.35% | $366.66 +0.66% | $402.25 +10.43% | $2,407.60 +560.96% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση5.77% παραπάνω | Μέτρια34.73% | 1.90 | 1.34% | |
| Μετοχές | $290.55 | $283.89 -2.29% | $279.05 -3.96% | $299.21 +2.98% | $278.54 -4.13% | $288.98 -0.54% | $2,009.70 +591.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση2.61% παρακάτω | Μέτρια38.27% | 1.29 | 1.57% | |
| Μετοχές | $403.41 | $410.27 +1.70% | $421.97 +4.60% | $438.93 +8.80% | $376.81 -6.59% | $357.41 -11.40% | $2,820.26 +599.10% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση7.68% παρακάτω | Ψηλά40.26% | 1.04 | 1.60% | |
| Μετοχές | $244.19 | $238.55 -2.31% | $230.70 -5.52% | $223.27 -8.57% | $211.37 -13.44% | $197.92 -18.95% | $1,391.95 +470.03% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση18.22% παρακάτω | Μέτρια36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| Μετοχές | $427.92 | $418.09 -2.30% | $409.63 -4.27% | $434.79 +1.61% | $437.59 +2.26% | $477.82 +11.66% | $2,777.47 +549.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.49% παραπάνω | Μέτρια34.08% | 2.04 | 1.29% | |
| Μετοχές | $392.16 | $383.12 -2.31% | $372.34 -5.05% | $381.32 -2.76% | $358.50 -8.58% | $367.88 -6.19% | $2,605.86 +564.49% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση9.37% παρακάτω | Μέτρια37.07% | 0.74 | 1.27% | |
| Μετοχές | $584.59 | $598.06 +2.30% | $616.93 +5.53% | $642.56 +9.92% | $644.71 +10.28% | $657.97 +12.55% | $3,617.58 +518.82% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση10.99% παραπάνω | Μέτρια37.64% | 2.13 | 1.60% | |
| Μετοχές | $396.68 | $405.74 +2.28% | $418.17 +5.42% | $435.14 +9.70% | $433.72 +9.34% | $445.93 +12.42% | $2,672.27 +573.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.94% παραπάνω | Ψηλά41.62% | 1.86 | 1.95% | |
| Μετοχές | $487.77 | $497.87 +2.07% | $510.32 +4.62% | $528.54 +8.36% | $536.11 +9.91% | $560.99 +15.01% | $3,220.34 +560.22% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση13.25% παραπάνω | Ψηλά42.02% | 2.22 | 2.02% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.