| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μετοχές | $120.27 | $124.39 +3.43% | $130.08 +8.16% | $137.71 +14.50% | $146.19 +21.55% | $164.34 +36.64% | $776.64 +545.75% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση27.06% παραπάνω | Ψηλά44.51% | 2.60 | 2.20% | |
| Μετοχές | $1,065.00 | $1,068.60 +0.34% | $1,111.91 +4.40% | $1,178.46 +10.65% | $1,202.44 +12.91% | $1,303.06 +22.35% | $6,792.60 +537.80% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση15.36% παραπάνω | Ψηλά41.85% | 2.25 | 1.97% | |
| Μετοχές | $306.38 | $310.94 +1.49% | $322.97 +5.41% | $341.69 +11.52% | $326.12 +6.44% | $337.28 +10.09% | $2,101.56 +585.93% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση9.49% παραπάνω | Μέτρια36.34% | 2.17 | 1.48% | |
| Μετοχές | $154.92 | $153.48 -0.93% | $161.26 +4.09% | $171.49 +10.70% | $177.26 +14.42% | $195.59 +26.25% | $1,038.12 +570.10% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση21.79% παραπάνω | Ψηλά41.88% | 2.60 | 1.97% | |
| Μετοχές | $187.03 | $192.01 +2.66% | $188.98 +1.04% | $182.06 -2.66% | $171.72 -8.19% | $148.49 -20.61% | $1,032.84 +452.23% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση15.71% παρακάτω | Ψηλά43.17% | -0.40 | 1.12% | |
| Μετοχές | $328.88 | $322.48 -1.95% | $334.55 +1.72% | $356.27 +8.33% | $314.91 -4.25% | $312.59 -4.95% | $2,113.49 +542.63% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση4.27% παρακάτω | Μέτρια33.13% | 1.26 | 1.07% | |
| Μετοχές | $1,632.90 | $1,577.44 -3.40% | $1,549.69 -5.10% | $1,667.71 +2.13% | $1,712.88 +4.90% | $1,898.03 +16.24% | $11,242.70 +588.51% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.69% παραπάνω | Μέτρια39.97% | 1.75 | 1.80% | |
| Μετοχές | $233.00 | $240.52 +3.23% | $248.98 +6.86% | $260.49 +11.80% | $278.33 +19.45% | $310.02 +33.06% | $1,534.39 +558.54% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση25.77% παραπάνω | Ψηλά40.25% | 2.60 | 1.85% | |
| Μετοχές | $192.08 | $185.51 -3.42% | $179.32 -6.64% | $185.51 -3.42% | $153.32 -20.18% | $131.35 -31.62% | $1,259.52 +555.73% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση24.58% παρακάτω | Ψηλά40.18% | -0.04 | 1.09% | |
| Μετοχές | $751.00 | $725.26 -3.43% | $688.12 -8.37% | $638.35 -15.00% | $580.32 -22.73% | $483.28 -35.65% | $4,170.75 +455.36% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση27.58% παρακάτω | Ψηλά50.85% | -0.40 | 1.54% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.