| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Market Cap | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μετοχές | $4.9T | $197.58 | $191.97 -2.84% | $199.15 +0.79% | $213.01 +7.81% | $199.58 +1.01% | $207.77 +5.16% | $1,316.14 +566.13% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.65% παραπάνω | Μέτρια32.39% | 1.79 | 1.14% | |
| Μετοχές | $4T | $361.21 | $348.87 -3.42% | $337.05 -6.69% | $351.54 -2.68% | $366.66 +1.51% | $403.22 +11.63% | $2,387.44 +560.96% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.78% παραπάνω | Μέτρια35.07% | 1.96 | 1.37% | |
| Μετοχές | $3.9T | $294.38 | $284.39 -3.39% | $278.63 -5.35% | $299.53 +1.75% | $278.50 -5.39% | $288.98 -1.83% | $2,036.19 +591.69% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.88% παρακάτω | Μέτρια38.70% | 1.21 | 1.57% | |
| Μετοχές | $3.1T | $384.28 | $396.92 +3.29% | $412.74 +7.41% | $434.54 +13.08% | $374.74 -2.48% | $354.67 -7.71% | $2,686.52 +599.10% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.76% παρακάτω | Μέτρια38.93% | 1.30 | 1.60% | |
| Μετοχές | $2.7T | $241.70 | $233.42 -3.43% | $222.51 -7.94% | $216.50 -10.43% | $202.01 -16.42% | $191.90 -20.60% | $1,377.76 +470.03% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση20.60% παρακάτω | Μέτρια37.37% | -0.40 | 1.19% | |
| Μετοχές | $1.7T | $612.91 | $633.05 +3.29% | $658.30 +7.41% | $694.24 +13.27% | $657.47 +7.27% | $663.38 +8.23% | $3,792.83 +518.82% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.40% παραπάνω | Μέτρια36.42% | 1.91 | 1.49% | |
| Μετοχές | $1.5T | $425.30 | $430.89 +1.31% | $448.40 +5.43% | $472.98 +11.21% | $440.41 +3.55% | $449.73 +5.74% | $2,865.07 +573.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.75% παραπάνω | Μέτρια39.52% | 1.49 | 1.76% | |
| Μετοχές | $1.9T | $369.34 | $356.94 -3.36% | $355.16 -3.84% | $380.78 +3.10% | $353.68 -4.24% | $367.43 -0.52% | $2,454.22 +564.49% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση4.43% παρακάτω | Μέτρια35.39% | 1.07 | 1.27% | |
| Μετοχές | $1.9T | $444.23 | $429.04 -3.42% | $414.64 -6.66% | $434.92 -2.10% | $437.69 -1.47% | $480.84 +8.24% | $2,883.33 +549.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση3.90% παραπάνω | Μέτρια32.86% | 1.82 | 1.18% | |
| Μετοχές | $1T | $499.74 | $506.84 +1.42% | $521.08 +4.27% | $544.41 +8.94% | $544.06 +8.87% | $567.70 +13.60% | $3,299.37 +560.22% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση12.04% παραπάνω | Ψηλά41.61% | 2.15 | 1.98% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.