| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | $4.9T | $197.58 | $193.42 -2.11% | $199.15 +0.79% | $211.07 +6.83% | $199.58 +1.01% | $207.70 +5.12% | $1,316.14 +566.13% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.63% výše | Mírný32.38% | 1.79 | 1.14% | |
| Akcie | $4T | $361.21 | $352.89 -2.30% | $343.00 -5.04% | $351.72 -2.63% | $366.66 +1.51% | $401.72 +11.22% | $2,387.44 +560.96% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.59% výše | Mírný35.01% | 1.95 | 1.37% | |
| Akcie | $3.9T | $294.38 | $287.62 -2.30% | $281.44 -4.40% | $299.50 +1.74% | $278.93 -5.25% | $288.98 -1.83% | $2,036.19 +591.69% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.80% níže | Mírný38.67% | 1.21 | 1.57% | |
| Akcie | $3.1T | $384.28 | $392.98 +2.26% | $404.73 +5.32% | $420.91 +9.53% | $374.80 -2.47% | $355.15 -7.58% | $2,686.52 +599.10% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.70% níže | Mírný38.91% | 1.30 | 1.60% | |
| Akcie | $2.7T | $241.70 | $236.12 -2.31% | $228.39 -5.51% | $221.50 -8.36% | $209.70 -13.24% | $196.95 -18.51% | $1,377.76 +470.03% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend17.91% níže | Mírný36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| Akcie | $1.9T | $444.23 | $434.00 -2.30% | $421.89 -5.03% | $435.01 -2.08% | $437.69 -1.47% | $480.17 +8.09% | $2,883.33 +549.06% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.83% výše | Mírný32.84% | 1.82 | 1.18% | |
| Akcie | $1.9T | $369.34 | $360.90 -2.29% | $356.64 -3.44% | $380.51 +3.02% | $353.95 -4.17% | $367.43 -0.52% | $2,454.22 +564.49% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend4.40% níže | Mírný35.38% | 1.07 | 1.27% | |
| Akcie | $1.7T | $612.91 | $626.78 +2.26% | $645.52 +5.32% | $671.77 +9.60% | $655.33 +6.92% | $662.46 +8.08% | $3,792.83 +518.82% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.14% výše | Mírný36.33% | 1.90 | 1.48% | |
| Akcie | $1.5T | $425.30 | $430.47 +1.22% | $444.17 +4.44% | $462.48 +8.74% | $440.23 +3.51% | $449.52 +5.69% | $2,865.07 +573.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.71% výše | Mírný39.50% | 1.48 | 1.76% | |
| Akcie | $1T | $499.74 | $506.21 +1.29% | $518.42 +3.74% | $537.41 +7.54% | $540.99 +8.25% | $564.45 +12.95% | $3,299.37 +560.22% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend11.41% výše | Vysoká41.39% | 2.11 | 1.96% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.