| সম্পদ | শ্রেণী | মার্কেট ক্যাপ | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $4.9T | $200.09 | $195.69 -2.20% | $199.15 -0.47% | $212.34 +6.12% | $199.58 -0.25% | $207.78 +3.84% | $1,332.86 +566.13% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.37% উপরে | পরিমিত31.95% | 1.72 | 1.10% | |
| স্টক | $4T | $357.37 | $349.15 -2.30% | $339.88 -4.89% | $351.47 -1.65% | $366.56 +2.57% | $400.95 +12.19% | $2,362.06 +560.96% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.61% উপরে | পরিমিত35.35% | 2.01 | 1.40% | |
| স্টক | $3.9T | $289.36 | $282.74 -2.29% | $278.41 -3.78% | $299.06 +3.35% | $278.44 -3.77% | $288.98 -0.13% | $2,001.47 +591.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড2.22% নীচে | পরিমিত38.13% | 1.31 | 1.57% | |
| স্টক | $3.1T | $373.02 | $381.58 +2.29% | $393.45 +5.48% | $409.49 +9.78% | $374.70 +0.45% | $354.54 -4.95% | $2,607.80 +599.10% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.91% নীচে | পরিমিত37.96% | 1.49 | 1.60% | |
| স্টক | $2.7T | $238.34 | $232.84 -2.31% | $225.30 -5.47% | $219.21 -8.03% | $207.51 -12.94% | $195.70 -17.89% | $1,358.61 +470.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড17.47% নীচে | পরিমিত36.30% | -0.40 | 1.19% | |
| স্টক | $1.9T | $477.57 | $466.55 -2.31% | $451.43 -5.47% | $444.59 -6.91% | $441.59 -7.53% | $481.31 +0.78% | $3,099.72 +549.06% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড2.79% নীচে | পরিমিত32.49% | 1.41 | 1.06% | |
| স্টক | $1.9T | $377.75 | $369.07 -2.30% | $361.36 -4.34% | $380.96 +0.85% | $354.99 -6.03% | $367.48 -2.72% | $2,510.11 +564.49% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড6.41% নীচে | পরিমিত36.07% | 0.94 | 1.27% | |
| স্টক | $1.7T | $563.29 | $576.28 +2.31% | $594.79 +5.59% | $619.92 +10.05% | $631.71 +12.15% | $651.70 +15.70% | $3,485.77 +518.82% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড13.44% উপরে | পরিমিত38.47% | 2.27 | 1.67% | |
| স্টক | $1.5T | $420.60 | $427.98 +1.75% | $440.51 +4.73% | $458.32 +8.97% | $439.84 +4.57% | $449.25 +6.81% | $2,833.41 +573.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.79% উপরে | পরিমিত39.87% | 1.55 | 1.79% | |
| স্টক | $1T | $500.39 | $506.45 +1.21% | $518.76 +3.67% | $537.84 +7.48% | $541.20 +8.16% | $564.59 +12.83% | $3,303.66 +560.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড11.31% উপরে | উচ্চ41.36% | 2.11 | 1.96% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।