| VARLIK | Kategori | Piyasa Değeri | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisseler | $4.9T | $198.24 | $194.01 -2.13% | $199.15 +0.46% | $211.43 +6.65% | $199.58 +0.68% | $207.73 +4.79% | $1,320.53 +566.13% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.30% yukarıda | Orta32.27% | 1.77 | 1.13% | |
| Hisseler | $4T | $363.21 | $354.84 -2.30% | $344.67 -5.10% | $351.90 -3.11% | $366.66 +0.95% | $402.08 +10.70% | $2,400.66 +560.96% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.05% yukarıda | Orta34.82% | 1.92 | 1.35% | |
| Hisseler | $3.9T | $300.79 | $293.86 -2.30% | $286.16 -4.86% | $299.55 -0.41% | $280.03 -6.90% | $289.08 -3.89% | $2,080.50 +591.69% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.64% aşağıda | Orta39.30% | 1.09 | 1.57% | |
| Hisseler | $3.1T | $386.41 | $395.10 +2.25% | $406.80 +5.28% | $423.01 +9.47% | $374.85 -2.99% | $355.32 -8.05% | $2,701.41 +599.10% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi4.19% aşağıda | Orta39.07% | 1.27 | 1.60% | |
| Hisseler | $2.7T | $243.41 | $237.80 -2.30% | $229.97 -5.52% | $222.71 -8.50% | $210.83 -13.38% | $197.62 -18.81% | $1,387.48 +470.03% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi18.12% aşağıda | Orta36.53% | -0.40 | 1.19% | |
| Hisseler | $1.9T | $449.82 | $439.45 -2.31% | $426.60 -5.16% | $435.51 -3.18% | $437.84 -2.66% | $480.62 +6.85% | $2,919.61 +549.06% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi2.62% yukarıda | Orta32.43% | 1.75 | 1.14% | |
| Hisseler | $1.9T | $369.10 | $360.66 -2.29% | $356.54 -3.40% | $380.48 +3.08% | $353.94 -4.11% | $367.43 -0.45% | $2,452.60 +564.49% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi4.33% aşağıda | Orta35.36% | 1.07 | 1.27% | |
| Hisseler | $1.7T | $597.00 | $610.70 +2.29% | $629.63 +5.47% | $655.52 +9.80% | $650.34 +8.93% | $660.41 +10.62% | $3,694.37 +518.82% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi9.38% yukarıda | Orta37.09% | 2.03 | 1.55% | |
| Hisseler | $1.5T | $416.39 | $424.73 +2.00% | $436.94 +4.94% | $454.46 +9.14% | $439.31 +5.50% | $448.92 +7.81% | $2,805.05 +573.66% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.75% yukarıda | Yüksek40.20% | 1.61 | 1.82% | |
| Hisseler | $1T | $501.09 | $506.67 +1.11% | $519.13 +3.60% | $538.30 +7.43% | $541.43 +8.05% | $564.76 +12.71% | $3,308.28 +560.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi11.19% yukarıda | Yüksek41.32% | 2.10 | 1.96% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.