| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | มูลค่าตลาด | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หุ้น | $4.9T | $200.09 | $195.69 -2.20% | $199.15 -0.47% | $212.34 +6.12% | $199.58 -0.25% | $207.78 +3.84% | $1,332.86 +566.13% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น2.37% ข้างบน | ปานกลาง31.95% | 1.72 | 1.10% | |
| หุ้น | $4T | $357.37 | $349.15 -2.30% | $339.88 -4.89% | $351.47 -1.65% | $366.56 +2.57% | $400.95 +12.19% | $2,362.06 +560.96% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น7.61% ข้างบน | ปานกลาง35.35% | 2.01 | 1.40% | |
| หุ้น | $3.9T | $289.36 | $282.74 -2.29% | $278.41 -3.78% | $299.06 +3.35% | $278.44 -3.77% | $288.98 -0.13% | $2,001.47 +591.69% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง2.22% ด้านล่าง | ปานกลาง38.13% | 1.31 | 1.57% | |
| หุ้น | $3.1T | $373.02 | $381.58 +2.29% | $393.45 +5.48% | $409.49 +9.78% | $374.70 +0.45% | $354.54 -4.95% | $2,607.80 +599.10% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.91% ด้านล่าง | ปานกลาง37.96% | 1.49 | 1.60% | |
| หุ้น | $2.7T | $238.34 | $232.84 -2.31% | $225.30 -5.47% | $219.21 -8.03% | $207.51 -12.94% | $195.70 -17.89% | $1,358.61 +470.03% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง17.47% ด้านล่าง | ปานกลาง36.30% | -0.40 | 1.19% | |
| หุ้น | $1.9T | $477.57 | $466.55 -2.31% | $451.43 -5.47% | $444.59 -6.91% | $441.59 -7.53% | $481.31 +0.78% | $3,099.72 +549.06% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง2.79% ด้านล่าง | ปานกลาง32.49% | 1.41 | 1.06% | |
| หุ้น | $1.9T | $377.75 | $369.07 -2.30% | $361.36 -4.34% | $380.96 +0.85% | $354.99 -6.03% | $367.48 -2.72% | $2,510.11 +564.49% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง6.41% ด้านล่าง | ปานกลาง36.07% | 0.94 | 1.27% | |
| หุ้น | $1.7T | $563.29 | $576.28 +2.31% | $594.79 +5.59% | $619.92 +10.05% | $631.71 +12.15% | $651.70 +15.70% | $3,485.77 +518.82% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น13.44% ข้างบน | ปานกลาง38.47% | 2.27 | 1.67% | |
| หุ้น | $1.5T | $420.60 | $427.98 +1.75% | $440.51 +4.73% | $458.32 +8.97% | $439.84 +4.57% | $449.25 +6.81% | $2,833.41 +573.66% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.79% ข้างบน | ปานกลาง39.87% | 1.55 | 1.79% | |
| หุ้น | $1T | $500.39 | $506.45 +1.21% | $518.76 +3.67% | $537.84 +7.48% | $541.20 +8.16% | $564.59 +12.83% | $3,303.66 +560.22% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น11.31% ข้างบน | สูง41.36% | 2.11 | 1.96% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ