| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $211.14 | $203.98 -3.39% | $200.87 -4.86% | $214.89 +1.78% | $199.80 -5.37% | $207.83 -1.57% | $1,406.46 +566.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్2.89% క్రింద | మధ్యస్తంగా32.13% | 1.39 | 1.03% | |
| స్టాక్స్ | $380.34 | $367.31 -3.43% | $351.22 -7.66% | $353.89 -6.95% | $366.78 -3.57% | $404.14 +6.26% | $2,513.89 +560.96% | బుల్లిష్ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్1.57% పైన | మధ్యస్తంగా33.30% | 1.65 | 1.22% | |
| స్టాక్స్ | $312.06 | $301.37 -3.43% | $289.44 -7.25% | $299.87 -3.91% | $280.54 -10.10% | $289.21 -7.32% | $2,158.48 +591.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్8.94% క్రింద | అధిక40.42% | 0.88 | 1.57% | |
| స్టాక్స్ | $450.24 | $435.25 -3.33% | $434.05 -3.60% | $464.77 +3.23% | $385.83 -14.31% | $361.59 -19.69% | $3,147.65 +599.10% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్15.66% క్రింద | అధిక42.97% | 0.52 | 1.60% | |
| స్టాక్స్ | $270.64 | $261.36 -3.43% | $248.20 -8.29% | $234.43 -13.38% | $217.19 -19.75% | $199.22 -26.39% | $1,542.73 +470.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్25.04% క్రింద | మధ్యస్తంగా38.88% | -0.40 | 1.19% | |
| స్టాక్స్ | $418.45 | $404.38 -3.36% | $403.00 -3.69% | $434.45 +3.82% | $437.43 +4.54% | $478.82 +14.43% | $2,716.00 +549.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.99% పైన | మధ్యస్తంగా34.93% | 2.19 | 1.36% | |
| స్టాక్స్ | $446.77 | $431.46 -3.43% | $410.29 -8.17% | $397.09 -11.12% | $372.75 -16.57% | $371.73 -16.80% | $2,968.74 +564.49% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్18.54% క్రింద | అధిక40.19% | 0.14 | 1.27% | |
| స్టాక్స్ | $632.51 | $650.10 +2.78% | $673.67 +6.51% | $710.52 +12.33% | $658.80 +4.16% | $663.89 +4.96% | $3,914.12 +518.82% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.21% పైన | మధ్యస్తంగా35.33% | 1.72 | 1.39% | |
| స్టాక్స్ | $435.79 | $431.40 -1.01% | $452.16 +3.76% | $478.98 +9.91% | $440.53 +1.09% | $449.87 +3.23% | $2,935.74 +573.66% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్0.27% పైన | మధ్యస్తంగా38.67% | 1.34 | 1.69% | |
| స్టాక్స్ | $474.48 | $489.90 +3.25% | $507.20 +6.90% | $530.25 +11.75% | $537.53 +13.29% | $563.62 +18.79% | $3,132.60 +560.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్16.81% పైన | అధిక43.23% | 2.44 | 2.13% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.