| ఆస్తి | వర్గం | మార్కెట్ క్యాప్ | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $4.9T | $200.09 | $195.69 -2.20% | $199.15 -0.47% | $212.34 +6.12% | $199.58 -0.25% | $207.78 +3.84% | $1,332.86 +566.13% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.37% పైన | మధ్యస్తంగా31.95% | 1.72 | 1.10% | |
| స్టాక్స్ | $4T | $357.37 | $349.15 -2.30% | $339.88 -4.89% | $351.47 -1.65% | $366.56 +2.57% | $400.95 +12.19% | $2,362.06 +560.96% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.61% పైన | మధ్యస్తంగా35.35% | 2.01 | 1.40% | |
| స్టాక్స్ | $3.9T | $289.36 | $282.74 -2.29% | $278.41 -3.78% | $299.06 +3.35% | $278.44 -3.77% | $288.98 -0.13% | $2,001.47 +591.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్2.22% క్రింద | మధ్యస్తంగా38.13% | 1.31 | 1.57% | |
| స్టాక్స్ | $3.1T | $373.02 | $381.58 +2.29% | $393.45 +5.48% | $409.49 +9.78% | $374.70 +0.45% | $354.54 -4.95% | $2,607.80 +599.10% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.91% క్రింద | మధ్యస్తంగా37.96% | 1.49 | 1.60% | |
| స్టాక్స్ | $2.7T | $238.34 | $232.84 -2.31% | $225.30 -5.47% | $219.21 -8.03% | $207.51 -12.94% | $195.70 -17.89% | $1,358.61 +470.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్17.47% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.30% | -0.40 | 1.19% | |
| స్టాక్స్ | $1.9T | $477.57 | $466.55 -2.31% | $451.43 -5.47% | $444.59 -6.91% | $441.59 -7.53% | $481.31 +0.78% | $3,099.72 +549.06% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్2.79% క్రింద | మధ్యస్తంగా32.49% | 1.41 | 1.06% | |
| స్టాక్స్ | $1.9T | $377.75 | $369.07 -2.30% | $361.36 -4.34% | $380.96 +0.85% | $354.99 -6.03% | $367.48 -2.72% | $2,510.11 +564.49% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్6.41% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.07% | 0.94 | 1.27% | |
| స్టాక్స్ | $1.7T | $563.29 | $576.28 +2.31% | $594.79 +5.59% | $619.92 +10.05% | $631.71 +12.15% | $651.70 +15.70% | $3,485.77 +518.82% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్13.44% పైన | మధ్యస్తంగా38.47% | 2.27 | 1.67% | |
| స్టాక్స్ | $1.5T | $420.60 | $427.98 +1.75% | $440.51 +4.73% | $458.32 +8.97% | $439.84 +4.57% | $449.25 +6.81% | $2,833.41 +573.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్3.79% పైన | మధ్యస్తంగా39.87% | 1.55 | 1.79% | |
| స్టాక్స్ | $1T | $500.39 | $506.45 +1.21% | $518.76 +3.67% | $537.84 +7.48% | $541.20 +8.16% | $564.59 +12.83% | $3,303.66 +560.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్11.31% పైన | అధిక41.36% | 2.11 | 1.96% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.