| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $215.33 | $207.99 -3.41% | $202.72 -5.86% | $214.91 -0.20% | $200.11 -7.07% | $207.85 -3.47% | $1,434.38 +566.13% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड4.68% खाली | मध्यम32.74% | 1.27 | 1.03% | |
| शेअर्स | $382.97 | $369.85 -3.43% | $353.36 -7.73% | $354.52 -7.43% | $366.85 -4.21% | $404.20 +5.54% | $2,531.27 +560.96% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.89% वर | मध्यम33.07% | 1.61 | 1.20% | |
| शेअर्स | $308.82 | $298.25 -3.42% | $287.10 -7.03% | $299.69 -2.96% | $279.99 -9.34% | $289.13 -6.38% | $2,136.07 +591.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड8.10% खाली | उच्च40.13% | 0.93 | 1.57% | |
| शेअर्स | $418.57 | $413.29 -1.26% | $431.92 +3.19% | $457.53 +9.31% | $377.56 -9.80% | $356.98 -14.71% | $2,926.24 +599.10% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.94% खाली | उच्च41.37% | 0.83 | 1.60% | |
| शेअर्स | $266.32 | $257.19 -3.43% | $244.29 -8.27% | $231.37 -13.12% | $214.67 -19.39% | $197.94 -25.68% | $1,518.10 +470.03% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड24.52% खाली | मध्यम38.70% | -0.40 | 1.19% | |
| शेअर्स | $404.52 | $391.75 -3.16% | $401.67 -0.70% | $432.33 +6.87% | $436.32 +7.86% | $476.61 +17.82% | $2,625.58 +549.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड13.34% वर | मध्यम36.07% | 2.39 | 1.46% | |
| शेअर्स | $414.14 | $399.95 -3.43% | $382.24 -7.70% | $384.07 -7.26% | $360.64 -12.92% | $368.49 -11.02% | $2,751.91 +564.49% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.93% खाली | मध्यम38.62% | 0.45 | 1.27% | |
| शेअर्स | $610.26 | $630.48 +3.31% | $655.97 +7.49% | $691.88 +13.37% | $657.17 +7.69% | $663.27 +8.69% | $3,776.43 +518.82% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.83% वर | मध्यम36.56% | 1.94 | 1.50% | |
| शेअर्स | $426.01 | $430.99 +1.17% | $448.74 +5.34% | $473.42 +11.13% | $440.43 +3.38% | $449.75 +5.57% | $2,869.86 +573.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.58% वर | मध्यम39.46% | 1.48 | 1.75% | |
| शेअर्स | $486.38 | $500.20 +2.84% | $515.20 +5.93% | $537.84 +10.58% | $541.25 +11.28% | $565.88 +16.35% | $3,211.16 +560.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.61% वर | उच्च42.48% | 2.30 | 2.06% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.