| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $208.19 | $203.43 -2.29% | $200.88 -3.51% | $214.64 +3.10% | $199.82 -4.02% | $207.83 -0.17% | $1,386.81 +566.13% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.51% खाली | मध्यम31.66% | 1.48 | 1.03% | |
| शेअर्स | $364.26 | $355.87 -2.30% | $345.56 -5.13% | $352.04 -3.35% | $366.66 +0.66% | $402.25 +10.43% | $2,407.60 +560.96% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.77% वर | मध्यम34.73% | 1.90 | 1.34% | |
| शेअर्स | $290.55 | $283.89 -2.29% | $279.05 -3.96% | $299.21 +2.98% | $278.54 -4.13% | $288.98 -0.54% | $2,009.70 +591.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड2.61% खाली | मध्यम38.27% | 1.29 | 1.57% | |
| शेअर्स | $403.41 | $410.27 +1.70% | $421.97 +4.60% | $438.93 +8.80% | $376.81 -6.59% | $357.41 -11.40% | $2,820.26 +599.10% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.68% खाली | उच्च40.26% | 1.04 | 1.60% | |
| शेअर्स | $244.19 | $238.55 -2.31% | $230.70 -5.52% | $223.27 -8.57% | $211.37 -13.44% | $197.92 -18.95% | $1,391.95 +470.03% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड18.22% खाली | मध्यम36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| शेअर्स | $427.92 | $418.09 -2.30% | $409.63 -4.27% | $434.79 +1.61% | $437.59 +2.26% | $477.82 +11.66% | $2,777.47 +549.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.49% वर | मध्यम34.08% | 2.04 | 1.29% | |
| शेअर्स | $392.16 | $383.12 -2.31% | $372.34 -5.05% | $381.32 -2.76% | $358.50 -8.58% | $367.88 -6.19% | $2,605.86 +564.49% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड9.37% खाली | मध्यम37.07% | 0.74 | 1.27% | |
| शेअर्स | $584.59 | $598.06 +2.30% | $616.93 +5.53% | $642.56 +9.92% | $644.71 +10.28% | $657.97 +12.55% | $3,617.58 +518.82% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड10.99% वर | मध्यम37.64% | 2.13 | 1.60% | |
| शेअर्स | $396.68 | $405.74 +2.28% | $418.17 +5.42% | $435.14 +9.70% | $433.72 +9.34% | $445.93 +12.42% | $2,672.27 +573.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.94% वर | उच्च41.62% | 1.86 | 1.95% | |
| शेअर्स | $487.77 | $497.87 +2.07% | $510.32 +4.62% | $528.54 +8.36% | $536.11 +9.91% | $560.99 +15.01% | $3,220.34 +560.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड13.25% वर | उच्च42.02% | 2.22 | 2.02% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.